He mea koʻikoʻi ka hōʻike no ke kamaʻilio kanaka a me ka mīkini.I nā lā mua, ʻo nā hōʻike CRT / Cathode Ray Tube ka hōʻike nui.Eia nō naʻe, me ka holomua mau o ka ʻenehana, ua puka mai nā ʻenehana hōʻike like ʻole.I kēia mau lā, lahilahi a pōkole ka hōʻike aniani wai (LCD).ʻO nā pōmaikaʻi o ka hoʻohana ʻana i ka mana haʻahaʻa, ʻaʻohe pōʻino radiation, hōʻike ʻana i ka ʻaoʻao ʻākau a me nā kiʻi kūpaʻa a me nā kiʻi ʻole i hoʻololi mālie i ke kūlana koʻikoʻi o CRT ma lalo o ka huki ʻana o nā kumukūʻai hāʻule i nā makahiki i hala.
| 'ikamu | Waiwai maʻamau | Unite |
| Nui | 3.1 | ʻīniha |
| Olelo Hooholo | 480RGB*800 mau kiko | - |
| Anana puka waho | 43.68(W)*77.02(H)*1.63(T) | mm |
| Wahi nānā | 40.32(W)*67.2(H) | mm |
| Paʻi paʻi | Pākuʻi hoʻopaʻa lima | |
| ʻAno | TFT | |
| Nānā ʻana | ʻO ka hola a pau | |
| ʻAno pili: | COG + FPC | |
| Mahana hana: | -20 ℃ -70 ℃ | |
| Mahana mālama: | -30 ℃ -80 ℃ | |
| IC Keaukaha: | ST7701S | |
| ʻAno waena: | MCU&SPI | |
| ʻōlinolino: | 200 CD/㎡ | |
















