Me ka nānā 'ole o ka hana a i 'ole ka passive wai aniani hō'ike 'ike, ma waho a'e o ka wai kristal mea, aniani substrates (conductive aniani), kala kānana, polarizers, backlights, etc.Loaʻa nā mea kōkua i nā mea hana alignment, sealants, a me nā mea gasket..ʻOiaʻiʻo, no kahi TFT-LCD, pono e hana ʻia kahi ʻano TFT ma luna o kahi pani aniani, a ʻo nā mea pono e pono ai ua aneane like me nā mea o ka ʻoihana semiconductor.Eia kekahi, ʻokoʻa loa ke ʻano o ke kumu kūʻai waiwai o nā hōʻike aniani wai like ʻole.
| 'ikamu | Waiwai maʻamau | Unite |
| Nui | 3.2 | ʻīniha |
| Olelo Hooholo | 240RGB*320 kiko | - |
| Anana puka waho | 53.6(W)*76.00(H)*2.46(T) | mm |
| Wahi nānā | 48.6(W)*64.8(H) | mm |
| ʻAno | TFT | |
| Nānā ʻana | Ka hora 12 | |
| ʻAno pili: | COG + FPC | |
| Mahana hana: | -20 ℃ -70 ℃ | |
| Mahana mālama: | -30 ℃ -80 ℃ | |
| IC Keaukaha: | HX8347I | |
| ʻAno waena: | MCU&SPI | |
| ʻōlinolino: | 280 CD/㎡ | |
| 'ikamu | Waiwai maʻamau | Unite |
| Nui | 3.2 | ʻīniha |
| Olelo Hooholo | 240RGB*320 kiko | - |
| Anana puka waho | 53.6(W)*76.00(H)*2.46(T) | mm |
| Wahi nānā | 48.6(W)*64.8(H) | mm |
| ʻAno | TFT | |
| Nānā ʻana | Ka hora 12 | |
| ʻAno pili: | COG + FPC | |
| Mahana hana: | -20 ℃ -70 ℃ | |
| Mahana mālama: | -30 ℃ -80 ℃ | |
| IC Keaukaha: | HX8347I | |
| ʻAno waena: | MCU&SPI | |
| ʻōlinolino: | 280 CD/㎡ | |














