Huahana Huahana
Huahana Huahana
| 'ikamu | Waiwai maʻamau | Unite |
| Nui | 10.1 | ʻīniha |
| Olelo Hooholo | 1200RGB*1920 kiko | - |
| Anana puka waho | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| Wahi nānā | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |

| ʻAno | TFT |
| Nānā ʻana | Ka hola a pau |
| ʻAno pili: | COG + FPC |
| Mahana hana: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Mahana mālama: | -20 ℃ -60 ℃ |
| IC Keaukaha: | EK7208A |
| ʻAno waena: | MIPI |
| ʻōlinolino: | 280 CD/㎡ |
| 'ikamu | Waiwai maʻamau | Unite |
| Nui | 10.1 | ʻīniha |
| Olelo Hooholo | 1200RGB*1920 kiko | - |
| Anana puka waho | 141.6(W)*227.406(H)*2.25(T) | mm |
| Wahi nānā | 135.36(W)*216.58(H) | mm |
| | | |
| | | |
| ʻAno | TFT |
| Nānā ʻana | Ka hola a pau |
| ʻAno pili: | COG + FPC |
| Mahana hana: | -10 ℃ -45 ℃ |
| Mahana mālama: | -20 ℃ -60 ℃ |
| IC Keaukaha: | EK7208A |
| ʻAno waena: | MIPI |
| ʻōlinolino: | 280 CD/㎡ |


Mua: Kiʻi liʻiliʻi liʻiliʻi,H32B17-00Z Aʻe: Pākuʻi pā